STATUS:
REALIZADO
CONTROL ESCOLAR
AREA | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Departamento Control Escolar | 1-A | 7422 | 32 | 21 | 26/09/2018 |
Asistente Técnico | 1-A | 136 | |||
Asuntos Escolares | 1-A | 7424 | |||
Encargado de Certificación | 1-A | 7423 | |||
Sección Control de Carreras | 1-A | 7425 | |||
Sección de Certificados y Títulos | 1-A | 137 | |||
Sección de Revalidaciones y Esc. Incorporadas | 1-A | 7426 | |||
Información de Asuntos Escolares | 1-A | 7424 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2017.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163