STATUS:
REALIZADO
AGROPECUARIAS
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | CCA-1A | 8150 | 13 | 16 | 29/06/2018 |
Secretario Administrativo | CCA-1A | 3274-8112 | |||
Secretario de Docencia de Pregrado | CCA-1A | 8116 | |||
Secretario de Investigación y Posgrado | CCA-1A | 8118 | |||
Departamento de Fitotecnia | CCA-1A | 3243-8114 | 3 | 0 | 02/07/2018 |
Departamento de Disciplinas Pecuarias | CCA-1A | 8110 | 2 | 1 | 02/07/2018 |
Departamento de Disciplinas Agrícolas | CCA-1A | 8115 | 7 | 3 | 02/07/2018 |
Departamento de Clinica Veterinaria | CCA-1A | 8111-3240 | 1 | 0 | 03/07/2018 |
Departamento de Zootecnia | CCA-1A | 8109 | 1 | 0 | 03/07/2018 |
Departamento de Tecnología de Alimentos | CCA-1A | 3244 | 13 | 6 | 03/07/2018 |
Área Administrativa Posta Zootécnica | CCA-9 | 8124-8129 | |||
Area Agricola | CCA-9 | 8130 | |||
Area de Tecnología de Alimentos | CCA-11 | 8124-8129 | |||
Area de Pecuaria | CCA-13 | 8122 | |||
Biblioteca del Centro | CCA-7 | 8119 | 1 | 1 | 03/07/2018 |
Hospital Veterinario Guadalupe González #603 |
914.75.35 | 2 | 1 | 03/07/2018 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2017.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163