STATUS:
REALIZADO
SECRETARÍA GENERAL
AREA | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Departamento de Recursos Humanos | UEA | 7419 | 120 | 40 | 20 al 29 de Julio del 2016 |
Encargado de Control Docentel | UEA | 146 | |||
Sección de Nómina y Retribuciones | UEA | 7417 | |||
Encargado de Nóminas | UEA | 7411 | |||
Encargado de Control de Asistencias | UEA | 7412 | |||
Encargado de Honorarios | UEA | 7476 | |||
Sección de Seguridad Social y Prestaciones Sociales | UEA | 135 | |||
Encargado de Seguridad Social | UEA | 8428 | |||
Encargado de Prestaciones Sociales | UEA | 133 | |||
Sección de Desarrollo Integral | UEA | 7415 | |||
Encargado de Capacitación | UEA | 7413 | |||
Sección de Selección y Contratación | UEA | 7416 | |||
Asistente Técnico | 55-PA | 142 | |||
Departamento Jurídico | 1B-PB | 7427 | |||
Sección de Asuntos Laborales | 1B-PB | 138 | |||
Sección de Asuntos Administrativos y Legislación Universitaria | 1B-PB | 138 | |||
Encargado de Apoyo Técnico Normativo | 1B-PB | 7427 | |||
Recuperación de Crédito | 1A | 7427-138 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163