STATUS:
REALIZADO
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
AREA | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | 1 | 7460 | 120 | 12 | 30 de Agosto al 7 de Septiembre del 2016 |
Proyectos PIFI | 1 | 7461 | |||
Departamento de Estadistica Institucional | UEA | 7464 | |||
Departamento de Evaluación y Proyectos Institucionales | UEA | 7462 | |||
Programa Operativo Anual (POA's) | UEA | 7469 | |||
Aulas de C.U. | UEA | 161 | |||
Departamento de Gestión de Calidad | 1 | 7465 | |||
Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestal | 1 | 7466 | |||
Departamento de Redes y Telecomunicaciones | 55-PA | 163 | |||
Sección de Red Institucional | 55-PA | 7471 | |||
Sección de Soporte Técnico | 55-PA | 7470 | |||
Sección de Soporte de Equipo PC | 55-PA | 7472 | |||
Sección de Soporte y Normatividad Tecnológica | 55-PA | ||||
Operadoras de Telefonía | Caseta Oriente | 275-599 | |||
Area de Sistemas | 55-PA | 7473 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163