STATUS:
REALIZADO
BÁSICAS
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 202-PA | 8401 | 5 | 3 | 15/01/2018 |
Secretario de Docencia de Pregrado | 202-PA | 8403 | 3 | 2 | 15/01/2018 |
Secretario de Investigación y Posgrado | 202-PA | 8403 | |||
Departamento de Biología | 202-PA | 8404 | 22 | 10 | 16/01/2018 - 19/01/2018 |
Laboratorio de Biología | 20 | 332 | |||
Herbario | 131 | 334 | |||
Colecc. Zoologica | 132 | 8405 | |||
Colecc. Micologica | 131 | 346 | |||
Ciencias Ambientales | 204 | ||||
Departamento de Estadística | 30 | 8406 | 17 | 2 | 22/01/2018 - 24/01/2018 |
Departamento de Fisiología y Farmacología | 202-PB | 341 | 28 | 14 | 25/01/2018 - 29/01/2018 |
Lab. de Fisiología y Farmacología | 23 | 8407 | |||
Lab. Fisiología y Farmacología | 29 | 8408 | |||
Lab. de Estudios Ambientales | 52 | 8421 | |||
Departamento de Ingeniería Bioquimica | 36 | 8410 | 11 | 6 | 30/01/2018 - 01/02/2018 |
Lab. de Ing. Bioquímica | 36 | 8409 | |||
Lab. de Bioquímica | 117 | 339 | |||
Departamento de Matemáticas y Fisica | 26 | 8411 | 9 | 9 | 02/02/2018 |
Departamento de Microbiologia | 20 | 8412 | 11 | 6 | 06/02/2018 - 08/02/2018 |
Departamento de Morfología | 203 | 352 | 7 | 4 | 09/02/2018 |
Lab. de Ciencias Morfológicas | 202 | 8425 | |||
Lab. de Morfología | 22 | 8413 | |||
Departamento de Quimica | 202 | 8414 | 19 | 12 | 12/02/2018 - 15/02/2018 |
Lab. de Ing. Genética | 23 | 8415 | |||
Lab. de Química | 29 | 8416 | |||
Lab. de Química | 31 | 350 | |||
Lab. de Biología Molecular de Plantas | 60 | 8420 | |||
Lab. de Análisis Instrumental | 202 | 348 | |||
Lab. de Biotecnología | 207 | 365 | |||
Departamento de Sistemas de Información | 26 | 8417 | 6 | 7 | 15/02/2018 - 16/02/2018 |
Departamento de Sistemas Electrónicos | 202-PA | 8422 | 6 | 1 | 17/02/2018 - 18/02/2018 |
Departamento de Ciencias de la Computación | 202 | 358 | 5 | 5 | 19/02/2018 - 20/02/2018 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Diciembre 2017
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163