STATUS:
REALIZADO
DE LA SALUD
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 101 | 8430 | 8 | 3 | 23/02/2018 |
Secretario de Docencia de Pregrado | 101 | 8435 | |||
Secretario de Investigación y Posgrado | 101 | 8433 | |||
Departamento de Cirugía | 107-A | 8436 | 3 | 1 | 26/02/2018 |
Departamento de Enfermería | 105 | 8437 | 8 | 7 | 27/02/2018 |
Departamento de Estomatología | 101 | 8438 | 2 | 2 | 28/02/2018 |
Departamento de Nutrición y Cultura Física y Deportes | 105 | 410 | 4 | 3 | 01/03/2018 |
Departamento de Optometría | 101 | 8441 | 9 | 4 | 02/03/2018 |
Departamento de Ginecología-Obstetricia y Pediatría | 107-A | 8443 | 6 | 2 | 05/03/2018 |
Departamento de Salud Pública | 107 | 8434 | 4 | 3 | 06/03/2018 |
Departamento de Medicina (hay un equipo de Decanato) | 107-A | 8440 | 3 | 3 | 01/03/2018 |
Unidad Médico Didáctica - Decanato | 101 | 404-405 | 1 | 1 | 08/03/2018 |
Clínica de Servicios Médicos | 101 | 8445-8444 | 18 | 4 | 09/03/2018 - 14/03/2018 |
Universidad Saludable (cub 12 y unisaludable) | 101 | 9310 | |||
Área Administrativa U.M.D. - Jefe en Decanato | 101 | 404/405 | 16 | 12 | 15/03/2018 - 21/03/2018 |
Archivo Clínico 4 | 101 | 411-8429 | |||
Trabajo social 1 | 101 | 406 | |||
Clínica de Estomatología 2 | 101 | 8439 | |||
Clínica de Optometría 3 | 101 | 403 | |||
Óptica 1 | 101 | 8442 | |||
Unidad de Atención Integral a la Salud (U.A.I.S) | 213 | 9267-412 | |||
Clínica de Rehabilitación Física 6 | 213 | 9267 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2017.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163