STATUS:
REALIZADO
DOCENCIA DE PREGRADO
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | Piso 8 | 7430-201 | 3 | 2 | 07/08/2018 |
Departamento de Desarrollo Curricular | UEA | 7434 | 6 | 5 | 07/08/2018 |
Departamento de Control y Seguimiento Docente | 1A | 7436 | 6 | 1 | 10/08/2018 |
Departamento de Evaluación Educativa | Piso 8 | 9211 | 16 | 5 | 11/08/2018 - 12/08/2018 |
Sección de Evaluación de Programas Educativos | Piso 8 | 7435 | |||
Sección de Seguimiento de Egresados | Piso 8 | 202 | |||
Encargada de Exámenes de Egreso | Piso 8 | 206 | |||
Departamento de Inovación Educativa | Piso 8 | 207 | 11 | 3 | 13/08/2018 - 14/08/2018 |
Departamento de Formación y Actualización Académica | UEA | 7489 | 9 | 6 | 17/08/2018 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2017.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163