STATUS:
REALIZADO
SERVICIOS EDUCATIVOS
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | PB | 9263 | 4 | 2 | 06/11/2018 |
Departamento de Apoyo a la Formación Integral | PB | 7432 | 10 | 4 | 07/11/2018 |
Sección de Competencias de Desarrollo Académico | PB | 7433 | |||
Sección de Apoyo al Egreso | PB | 203 | |||
Programa Emprendedores | PB | 203 | |||
Programa de Prácticas Profesionales | PB | 203 | |||
Programa de Formación Humanista | PB | 7433 | |||
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras | PB | 305 | |||
Programa de Servicio Social | PB | 203 | |||
Departamento de Deportes | PB | 7439-208 | 9 | 3 | 08/11/2018 |
Alberca Olímpica Universitaria | 1A | 143 | |||
Gimnasio | 133 | ||||
Departamento de Información Bibliográfica | 56 | 223 | 68 | 10 | 09/11/2018 - 16/11/2018 |
Sección de Servicio al Público | 56 | 223 | |||
Sección de Selección y Adquisición | 56 | 223 | |||
Sección de Biblioteca Virtual | 56 | 7466 | |||
Sección de Servicios Informáticos | 56 | 7466 | |||
Sección de Processo Técnicos | 56 | 223 | |||
Biblioteca Central | 222 | ||||
Biblioteca Norte | 224 | ||||
Biblioteca de Bachillerato | 226 | ||||
Biblioteca del CC Agropecuarias | 8119 | ||||
Biblioteca de Bachillerato Oriente | 7118 | ||||
Departamento de Orientación Educativa | PB | 7437 | 14 | 6 | 20/11/2018 - 22/11/2018 |
Orientadores | PB | 7438 | |||
Tutorías | PB | 204 | |||
Área de Crédito Educativo y Becas | PB | 246 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2017.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163