STATUS:
REALIZADO
ARTES Y CULTURA
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 21 | 7200 | 40 | 16 | 01 al 08 de Junio del 2016 |
Secretario Administrativo | 15 | 7201 | |||
Secretario Académico | 15 | 7201 | |||
Secretario de Investigación y Posgrado | 21 | 9265 | |||
Departamento de Arte y Gestión Cultural | 21 | 9266 | |||
Departamento de Letras | 21 | 9265 | |||
Apoyo en Promoción y Difusión | 16 | 767 | |||
Lic. Artes Escénicas: Actuación | Juan de Montoro #227 | 918.11.85 | |||
Escuela de Artes Cinematográficas y Audiovisuales | Juan de Montoro #213 | 239.69.99 ext 7206 | |||
Departamento de Música | Alvaro Obregón #419 | 916.43.61 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163