STATUS:
REALIZADO
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 32 | 8460-371 | 105 | 93 | 04 al 14 de Abril del 2016 |
Enlace de Vinculación | 32 | 8460-371 | |||
Secretario de Docencia de Pregrado | 32 | 8465 | |||
Secretario de Investigación y Posgrado | 32 | 379 | |||
Departamento de Administración | 32 | 8463 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 375-8473 | |||
Departamento de Contaduría | 32 | 8467 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 8470-373 | |||
Despacho Fiscal | 32 | 378 | |||
Departamento de Economía | 32 | 8468 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 374 | |||
Departamento de Finanzas | 32 | 8464 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 9075 | |||
Departamento de Mercadotecnia | 32 | 8471 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 9074 | |||
Departamento de Recursos Humanos | 32 | 8472 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 9073 | |||
Departamento de Turismo | 32 | 8466 | |||
Cubículos de Profesores | 32 | 9076 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163