STATUS:
REALIZADO
SERVICIOS EDUCATIVOS
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | 214 | 9263 | 4 | 2 | 06/11/2017 |
Departamento de Apoyo a la Formación Integral | 214 | 7432 | 10 | 4 | 06/11/2017 -07/11/2017 |
Sección de Competencias de Desarrollo Académico | 214 | 7433 | |||
Sección de Apoyo al Egreso | 214 | 203 | |||
Programa Emprendedores | 214 | 203 | |||
Programa de Prácticas Profesionales | 214 | 203 | |||
Programa de Formación Humanista | 214 | 7433 | |||
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras | 214 | 305 | |||
Programa de Servicio Social | 214 | 203 | |||
Departamento de Deportes | 214 | 7439-208 | 9 | 3 | 08/11/2017 - 09/11/2017 |
Alberca Olímpica Universitaria | 1A | 143 | |||
Departamento de Información Bibliográfica | 56 | 223 | 68 | 10 | 10/11/2017 - 16/11/2017 |
Sección de Servicio al Público | 56 | 223 | |||
Sección de Selección y Adquisición | 56 | 223 | |||
Sección de Biblioteca Virtual | 56 | 7466 | |||
Sección de Servicios Informáticos | 56 | 7466 | |||
Sección de Processo Técnicos | 56 | 223 | |||
Biblioteca Central | 222 | ||||
Biblioteca Norte | 224 | ||||
Biblioteca de Bachillerato | 226 | ||||
Biblioteca del CC Agropecuarias | 8119 | ||||
Biblioteca de Bachillerato Oriente | 7118 | ||||
Departamento de Orientación Educativa | 214 | 7437 | 14 | 6 | 17/11/2017 - 23/11/2017 |
Orientadores | 214 | 7438 | |||
Tutorías | 214 | 204 | |||
Área de Crédito Educativo y Becas | 214 | 246 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163