STATUS:
REALIZADO
FINANZAS
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficina | 1 | 7480-241 | 4 | 3 | 12/09/2017 |
Área de Préstamos Personales | 1A | 254 | |||
Departamento de Compras y Almacén | 1 | 7484 | 15 | 3 | 13/09/2017 - 14/09/2017 |
Sección de Licitaciones | 1 | 12 y 13 | |||
Sección de Adquisiciones | 1 | 7486 - 7484 | |||
Área de Recepción de Mercancía | 127 | 251 | |||
Almacén | 127 | 247 | |||
Depto. De Control de Bienes Muebles e Inmuebles | 127 | 245 | 12 | 2 | 15/09/2017 |
Departamento de Contabilidad | 1 | 7481-244 | 9 | 2 | 16/09/2017 |
Departamento de Control Presupuestal | 1 | 7483 | 7 | 0 | 16/09/2017 |
Departamento de Presupuesto y Administración Financiera | 202 A2 | 9269 | 4 | 2 | 18/09/2017 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163