STATUS:
REALIZADO
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | 1B-2do P | 7440 | 3 | 4 | 12/10/2017 |
Sección de Mejoramiento al Profesorado | 1B-2do P | 3250 | |||
Departamento de Apoyo a la Investigación | 1B-2do P | 7442 | 10 | 2 | 12/10/2017 - 13/10/2017 |
Área de Investigación y Divulgación Cinetífica | 1B-2do P | ||||
Departamento de Apoyo al Posgrado | 1B-3er P | 7444 | 12 | 3 | 13/10/2017 - 16/10/2017 |
Área de Posgrados | 1B-3er P | 227 | |||
Diseño y Evaluación Curricular | 1B-3er P | 227 | |||
Sección de Difusión | 1B-3er P | 228 | |||
Departamento de Intercambio Académico | 1B-3er P | 7447 | 8 | 5 | 17/10/2017 |
Sección de Intercambio Académico | 1B-3er P | 237 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163