STATUS:
REALIZADO
DOCENCIA DE PREGRADO
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | 1 | 7430-201 | 63 | 22 | 12 al 18 de Agosto del 2016 |
Departamento de Desarrollo Curricular | UEA | 7434 | |||
Departamento de Control y Seguimiento Docente | 1A | 7436 | |||
Departamento de Evaluación Educativa | 1 | 8211 | |||
Sección de Evaluación de Programas Educativos | 1 | 7435 | |||
Sección de Seguimiento de Egresados | 1 | 202 | |||
Encargada de Exámenes de Egreso | 1 | 206 | |||
Departamento de Inovación Educativa | 1 | 207 | |||
Departamento de Formación y Actualización Académica | UEA | 7489 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163