STATUS:
REALIZADO
FINANZAS
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficina | 1 | 7480-241 | 80 | 38 | 19 al 29 de Agosto del 2016 |
Área de Préstamos Personales | 1A | 254 | |||
Departamento de Cajas | 1A | 243 | |||
Sección de Ingresos y Egresos | 1A | 7477 | |||
Unidad Médico Didáctica | 3 | 248 | |||
Librería Universitaria | 235 | ||||
Departamento de Adquisiciones | 1 | 7484 | |||
Sección de Licitaciones | 1 | 12 y 13 | |||
Sección de Adquisiones | 1 | 7486-7484 | |||
Área de Recepción de Mercancía | 127 | 251 | |||
Almacén | 127 | 247 | |||
Departamento de Control de Bienes Muebles e Inmuebles | 127 | 245 | |||
Departamento de Contabilidad | 1 | 7481-244 | |||
Departamento de Control Presupuestal | 1 | 7483 | |||
Departamento de Presupuesto y Administración Financiera | 1 | 9269 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163