STATUS:
REALIZADO
INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
AREA | EDIFICIO | EXT | Nº DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Oficinas | 1 | 7490-277-271 | 80 | 40 | 12 al 19 de Septiembre del 2016 |
Departamento de Construcciones | 3E | 7494 | |||
Sección de Presupuestos | 3C | 8427 | |||
Área de Compras | 3D | 285 | |||
Sección de Control de Obra | 3B | 276 | |||
Oficina de Campo | 3B | 280 | |||
Sección de Proyectos | 2D | 273 | |||
Departamento de Mantenimiento | 125 | ||||
Sección de Mantenimiento de Equipo Electrónico | 125 | 272 | |||
Sección de Mantenimiento de Equipo de Óptica y Electromecánica | 127 | 7491 | |||
Sección de Mantenimiento de Muebles e Inmuebles | 125 | 7496 | |||
Sección de Mantenimiento Eléctrico y Fontanería | 125 | 7492 | |||
Departamento de Servicios Generales | 3A | 7497 | |||
Programa Institucional de Protección Ambiental | 3A | 289 | |||
Sección de Mensajería y Correspondencia | Caseta Oriente | 274 | |||
Departamento de Procesos Gráficos | 127 | 7493 | |||
Sección de Diseño y Fotomecánica | 127 | ||||
Sección de Prensa y Terminados | 127 | ||||
Departamento de Transportes | 126 | 7498 | |||
Departamento de Vigilancia | Caseta Oriente | 7499 |
OBSERVACIONES: La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163