STATUS:
REALIZADO
EDUCACIÓN MEDIA (PLANTEL CENTRAL)
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | M1 | 18114 | 21 | 9 | 04/07/2017 - 05/07/2017 |
Secretario Académico | M1 | 18103 | |||
Secretario Administrativo | M1 | 18104 | |||
Departamento de Actividades Deportivas | M1 | 18116 | |||
Departamento de Ciencias Sociales, Economicas e Historia | M1 | 18107 | |||
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas | M1 | 18108 | |||
Departamento de Filosofía y Letras | M1 | 18110 | |||
Departamento de Matemáticas y Física | M1 | 18109 | |||
Departamento de Idiomas | M1 | 18113 | |||
Departamento de Actividades Artísticas y Culturales | Calle 28 de Agosto y Av. Revolución | 918.07.78 |
EDUCACIÓN MEDIA (PLANTEL ORIENTE)
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 1 | 7110 | 14 | 8 | 06/07/2017 |
Secretario Administrativo | 1 | 7109 | |||
Departamento de Ciencias Sociales, Economicas e Historia | 1 | 7115 | |||
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas | 1 | 7114 | |||
Departamento de Filosofía y Letras | 1 | 7116 | |||
Departamento de Matemáticas y Física | 1 | 7113 | |||
Departamento de Idiomas | 1 | 7117 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163