STATUS:
REALIZADO
BÁSICAS
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 202-PA | 8401 | 5 | 3 | 16/01/2017 |
Secretario de Docencia de Pregrado | 202-PA | 8403 | 3 | 2 | 16/01/2017 |
Secretario de Investigación y Posgrado | 202-PA | 8403 | |||
Departamento de Biología | 202-PA | 8404 | 22 | 10 | 17/01/2017 - 19/01/2017 |
Laboratorio de Biología | 20 | 332 | |||
Herbario | 131 | 334 | |||
Colecc. Zoologica | 132 | 8405 | |||
Colecc. Micologica | 131 | 346 | |||
Departamento de Estadística | 30 | 8406 | 17 | 2 | 20/01/2017 - 23/01/2017 |
Departamento de Fisiología y Farmacología | 202-PB | 341 | 28 | 14 | 24/01/2017 - 27/01/2017 |
Lab. de Fisiología y Farmacología | 23 | 8407 | |||
Lab. Fisiología y Farmacología | 29 | 8408 | |||
Lab. de Estudios Ambientales | 52 | 8421 | |||
Departamento de Ingeniería Bioquimica | 36 | 8410 | 11 | 6 | 30/01/2017 - 31/01/2017 |
Lab. de Ing. Bioquímica | 36 | 8409 | |||
Lab. de Bioquímica | 117 | 339 | |||
Departamento de Matemáticas y Fisica | 26 | 8411 | 9 | 9 | 01/02/2017 - 02/02/2017 |
Departamento de Microbiologia | 20 | 8412 | 11 | 6 | 03/02/2017 - 07/02/2017 |
Departamento de Morfología | 203 | 352 | 7 | 4 | 08/02/2017 - 09/02/2017 |
Lab. de Ciencias Morfológicas | 202 | 8425 | |||
Lab. de Morfología | 22 | 8413 | |||
Departamento de Quimica | 202 | 8414 | 19 | 12 | 10/02/2017 - 14/02/2017 |
Lab. de Ing. Genética | 23 | 8415 | |||
Lab. de Química | 29 | 8416 | |||
Lab. de Química | 31 | 350 | |||
Lab. de Biología Molecular de Plantas | 60 | 8420 | |||
Lab. de Análisis Instrumental | 202 | 348 | |||
Lab. de Biotecnología | 207 | 365 | |||
Departamento de Sistemas de Información | 26 | 8417 | 6 | 7 | 15/02/2017 - 16/02/2017 |
Departamento de Sistemas Electrónicos | 202-PA | 8422 | 6 | 1 | 17/02/2017 |
Departamento de Ciencias de la Computación | 202 | 358 | 5 | 5 | 20/02/2017 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo Enero - Junio 2016
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163