STATUS:
REALIZADO
DE LA SALUD
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 101 | 8430 | 8 | 3 | 23/02/2017 |
Secretario de Docencia de Pregrado | 101 | 8435 | |||
Secretario de Investigación y Posgrado | 101 | 8433 | |||
Departamento de Cirugía | 107-A | 8436 | 3 | 1 | 24/02/2017 |
Departamento de Enfermería | 105 | 8437 | 8 | 7 | 27/02/2017 |
Departamento de Estomatología | 101 | 8438 | 2 | 2 | 28/02/2017 |
Departamento de Medicina | 107-A | 8440 | 3 | 3 | 01/03/2017 |
Departamento de Optometría | 101 | 8441 | 9 | 4 | 02/03/2017 |
Departamento de Ginecología-Obstetricia y Pediatría | 107-A | 8443 | 6 | 2 | 06/03/2017 |
Departamento de Salud Pública | 107 | 8434 | 4 | 3 | 07/03/2017 |
Departamento de Nutrición y Cultura Física y Deportes | 105 | 410 | 4 | 3 | 08/03/2017 |
Unidad Médico Didáctica | 101 | 404-405 | 16 | 12 | 08/03/2017 |
Clínica de Servicios Médicos | 101 | 8445-8444 | 18 | 4 | 09/03/2017 - 14/03/2017 |
Área Administrativa U.M.D. | 101 | 404/405 | 16 | 12 | 15/03/2017 - 21/03/2017 |
Archivo Clínico | 101 | 411-8429 | |||
Trabajo social | 101 | 406 | |||
Clínica de Estomatología | 101 | 8439 | |||
Clínica de Optometría | 101 | 403 | |||
Óptica | 101 | 8442 | |||
Unidad de Atención Integral a la Salud (U.A.I.S) | 213 | 9267-412 | |||
Clínica de Rehabilitación Física | 213 | 9267 | |||
S.U.A.P. | Caseta Pte | 911 | 0 | 0 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163