STATUS:
REALIZADO
DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN
DEPTO | EDIFICIO | EXT | N° DE EQUIPOS | IMPRESORAS | FECHA PROGRAMADA |
Decanato | 108-PA | 8450 | 6 | 4 | 24/03/2017 |
Coordinación de Maestría | 108-PA | 8446 | |||
Secretario Académico de Pregrado | 108-PA | 8455 | 1 | 0 | 24/03/2017 |
Secretario de Investigación y Posgrado | 108-PA | 8453 | |||
Departamento de Construcción y Estructuras | 108-PA | 8456 | 7 | 3 | 27/03/2017 |
Departamento de Diseño del Habitat | 108-PA | 8458 | 6 | 0 | 28/03/2017 |
Departamento de Diseño de Imagen y Producto | 108-PA | 9072 | 4 | 1 | 29/03/2017 |
Departamento de Geotecnia e Hidráulica | 108-PA | 8459 | 2 | 1 | 29/03/2017 |
Departamento de Manufactura de Prototipos | 108-PA | 9071 | 3 | 1 | 30/03/2017 |
Departamento de Representación | 108-PA | 8448 | 4 | 2 | 30/03/2017 |
Departamento de Teorías y Métodos | 108-PA | 8449 | 7 | 3 | 31/03/2017 |
OBSERVACIONES:
* El mantenimiento de los laboratorio de computo será realizado por los encargados de cada laboratorio y será supervisado por la Sección de Soporte de Equipos PC del Departamento de Redes y Telecomunicaciones.
La información capturada se obtuvo de los reportes que llevaron acabo del mantenimiento preventivo 2016.
Sitio Diseñado para una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
Depto. de Redes y Telecomunicaciones
Edificio 55 Ciudad Universitaria
Tel. 910-74-00 ext. 163